Станочный цех
Мы инвестируем в оборудование как способ инвестировать в наших клиентов и нашу компанию. Наше обширное оборудование для изготовления пресс-форм помогает нам обеспечивать постоянное качество изготовленных металлических компонентов для нашей станочной мастерской. У нас есть проволочный электроэрозионный станок, станок с ЧПУ с возможностью 4-й оси, токарный станок, шлифовальный станок и многое другое.
Список шлифовальных станков
Имя | Бренд | Тип | Кол-во | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Шлифовальный станок | ТАТУНГ | - | 3 | 300 x 250 x 100 |
Шлифовальный станок | СИНИТРОН | 84DX | 1 | 700 x 400 x 400 |
Формовочный шлифовальный станок | ИИПМЕК | PLTH400 | 1 | 300 x 250 x 100 |
Формовочный шлифовальный станок | СЕЕДТЕК | 618 | 1 | 500 x 200 x 250 |
Шлифовальный станок | КЕНТ | - | 1 | 600 x 300 x 200 |
Шлифовальный станок с внутренним отверстием | T.W.T | - | 1 | |
Токарный станок | PEI PING | - | 1 | МАКС. ДИА. 42 |
Список фрезерных станков
Имя | Бренд | Тип | Кол-во | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Центр обработки с ЧПУ | КИТАМУРА | МойЦентр-3XG | 1 | 900 x 410 x 460 |
Центр обработки с ЧПУ | АКИРА СЕЙКИ | ПЕРФОРМА V5 | 1 | 1500 x 500 x 450 |
Центр обработки с ЧПУ | АКИРА СЕЙКИ | SR3 | 1 | 500 x 350 x 300 |
Фрезерный станок с ЧПУ | ПИНГ ДЖЕНГ | RM-2VS | 1 | 500 x 250 x 150 |
Фрезерный станок с ЧПУ | IWASHITA | - | 1 | 600 x 200 x 100 |
Контурный станок | ПИЛОЧНЫЙ МАСТЕР | PY-310 | 1 | 500 x 400 x 350 |
Точильный станок | PEIPING | PP-600 | 1 | 800 x 550 x 670 |
Список проволочно-эрозионных станков
Имя | Бренд | Тип | Кол-во | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Шлифовальный станок | MITSUI SEIKI | 4GDN | 1 | 400 x 600 x 200 |
ЧПУ ЭДМ | АГИЕ | ЧЕЛЛЕНДЖ | 1 | 500 x 350 x 250 |
ЧПУ ЭДМ | ЧМЕР | EQ325 | 1 | 350 x 250 x 200 |
ЧПУ ЭДМ | ЧМЕР | GX640L | 1 | 600 x 400 x 300 |
ЧПУ ЭДМ | ТРУП | TP-40 | 1 | 500 x 400 x 350 |
EDM | РУЕЙТОНГ | RT730-200 | 1 | 400 x 250 x 150 |
Электроэрозионная обработка отверстий | ЧМЕР | 0.3 ~ 3.0mm | 1 | 150 x 150 x 200 |
Пресс-релиз
- Энергетический проект 2017 года (Управление энергетики, Министерство экономических дел)
LEADTECH разработала первый 10 кВт топливный элемент с металлическими биполярными пластинами и успешно сгенерировала...
Прочитайте больше - Проект A+ 2020 с Чехией для высокомощного топливного элемента
LEADTECH получила субсидию в 40 миллионов NTD от правительства для проведения проекта A+ с Чехией на срок 30 месяцев.
Прочитайте больше - Инвестируйте 90 миллионов для реализации концепции ИИ на заводе LEADTECH
LEADTECH была одобрена Офисом инвестиций Тайваня (Министерство экономических дел, РОК) для инвестирования...
Прочитайте больше