Станочный цех
Мы инвестируем в оборудование как способ инвестировать в наших клиентов и нашу компанию. Наше обширное оборудование для изготовления пресс-форм помогает нам обеспечивать постоянное качество изготовленных металлических компонентов для нашей станочной мастерской. У нас есть проволочный электроэрозионный станок, станок с ЧПУ с возможностью 4-й оси, токарный станок, шлифовальный станок и многое другое.
Список шлифовальных станков
Название | Бренд | Тип | Кол-во | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Шлифовальная машина | TATUNG | - | 3 | 300 x 250 x 100 |
Шлифовальная машина | СИНИТРОН | 84DX | 1 | 700 x 400 x 400 |
Формирующий шлифовальный станок | IIPMEC | PLTH400 | 1 | 300 x 250 x 100 |
Формирующий шлифовальный станок | SEEDTEC | 618 | 1 | 500 x 200 x 250 |
Шлифовальная машина | КЕНТ | - | 1 | 600 x 300 x 200 |
Сверлильный станок с внутренним отверстием | Т.В.Т | - | 1 | |
Токарный станок | ПЕЙ ПИНГ | - | 1 | МАКС. ДИА. 42 |
Список фрезерных станков
Название | Бренд | Тип | Кол-во | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Центр обработки с ЧПУ | KITAMURA | МойЦентр-3XG | 1 | 900 x 410 x 460 |
Центр обработки с ЧПУ | AKIRA SEIKI | ПЕРФОРМА V5 | 1 | 1500 x 500 x 450 |
Центр обработки с ЧПУ | AKIRA SEIKI | SR3 | 1 | 500 x 350 x 300 |
ЧПУ фрезерный станок | ПИНГ ДЖЕНГ | RM-2VS | 1 | 500 x 250 x 150 |
ЧПУ фрезерный станок | ИВАШИТА | - | 1 | 600 x 200 x 100 |
Контурная машина | SAWMASTER | PY-310 | 1 | 500 x 400 x 350 |
Шлифовальный станок | PEIPING | PP-600 | 1 | 800 x 550 x 670 |
Список проволочно-эрозионных станков
Название | Бренд | Тип | Кол-во | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Шлифовальный станок | MITSUI SEIKI | 4GDN | 1 | 400 x 600 x 200 |
Электроэрозионный станок с ЧПУ | AGIE | CHALLENGE | 1 | 500 x 350 x 250 |
Электроэрозионный станок с ЧПУ | CHMER | EQ325 | 1 | 350 x 250 x 200 |
Электроэрозионный станок с ЧПУ | CHMER | GX640L | 1 | 600 x 400 x 300 |
Электроэрозионный станок с ЧПУ | ТРОП | TP-40 | 1 | 500 x 400 x 350 |
EDM | RUEYTONG | RT730-200 | 1 | 400 x 250 x 150 |
Электроэрозионная обработка отверстий | CHMER | 0.3 ~ 3.0мм | 1 | 150 x 150 x 200 |
- Отдел шлифовки
- Обрабатывающий отдел
- Обрабатывающий отдел
- Отдел проволочного EDM
Пресс-релиз
- Энергетический проект 2017 года (Управление энергетики, Министерство экономических дел).
LEADTECH разработал первый 10 кВт топливный элемент с металлическими биполярными пластинами и успешно сгенерировал...
Прочитайте больше - Проект A+ 2020 года с Чехией для высокомощного топливного элемента.
LEADTECH получил 40 миллионов NTD субсидий от правительства для проведения проекта A+ с Чехией на срок 30 месяцев.
Прочитайте больше - Инвестируйте 90 миллионов для реализации концепции ИИ на заводе LEADTECH.
LEADTECH была одобрена Офисом инвестиций Тайваня (Министерство экономических дел, РОК) для инвестирования...
Прочитайте больше