Taller de Máquinas
Invertimos en equipos como una forma de invertir en nuestros clientes y en nuestra empresa. Nuestro extenso equipo de fabricación de matrices nos ayuda a proporcionar componentes metálicos fabricados consistentes y de alta calidad a nuestra tienda de herramientas. Contamos con Wire EDM, mecanizado CNC con eje opcional de cuarto grado, cerradura de giro, máquina de rectificado de superficies y más.
Lista de Rectificadoras
Nombre | Marca | Tipo | Cant. | Espec. |
---|---|---|---|---|
Máquina de Rectificado | TATUNG | - | 3 | 300 x 250 x 100 |
Máquina de Rectificado | SINITRON | 84DX | 1 | 700 x 400 x 400 |
Molienda de Formas | IIPMEC | PLTH400 | 1 | 300 x 250 x 100 |
Molienda de Formas | SEEDTEC | 618 | 1 | 500 x 200 x 250 |
Máquina de Rectificado | KENT | - | 1 | 600 x 300 x 200 |
Matriz de agujero interno | T.W.T | - | 1 | |
Máquina de tornear | PEI PING | - | 1 | DIÁM. MÁX. 42 |
Lista de Centros de Mecanizado
Nombre | Marca | Tipo | Cant. | Espec. |
---|---|---|---|---|
Centro de mecanizado CNC | KITAMURA | Mi centro-3XG | 1 | 900 x 410 x 460 |
Centro de mecanizado CNC | AKIRA SEIKI | PERFORMA V5 | 1 | 1500 x 500 x 450 |
Centro de mecanizado CNC | AKIRA SEIKI | SR3 | 1 | 500 x 350 x 300 |
Máquina de Fresado NC | PINGJENG | RM-2VS | 1 | 500 x 250 x 150 |
Máquina de Fresado NC | IWASHITA | - | 1 | 600 x 200 x 100 |
Máquina de Contorno | SAWMASTER | PY-310 | 1 | 500 x 400 x 350 |
Rectificadora de Herramientas | PEIPING | PP-600 | 1 | 800 x 550 x 670 |
Lista de Máquinas de Electroerosión por Hilo
Nombre | Marca | Tipo | Cant. | Espec. |
---|---|---|---|---|
Rectificadora de agujeros | MITSUI SEIKI | 4GDN | 1 | 400 x 600 x 200 |
Máquina de electroerosión por hilo CNC | AGIE | DESAFÍO | 1 | 500 x 350 x 250 |
Máquina de electroerosión por hilo CNC | CHMER | EQ325 | 1 | 350 x 250 x 200 |
Máquina de electroerosión por hilo CNC | CHMER | GX640L | 1 | 600 x 400 x 300 |
Máquina de electroerosión por hilo CNC | TROOP | TP-40 | 1 | 500 x 400 x 350 |
EDM | RUEYTONG | RT730-200 | 1 | 400 x 250 x 150 |
EDM de agujero | CHMER | 0.3 ~ 3.0mm | 1 | 150 x 150 x 200 |
- Departamento de Rectificado
- Departamento de Mecanizado
- Departamento de Mecanizado
- Departamento de EDM por Hilo
Comunicado de prensa
- Proyecto Energético 2017 (Oficina de Energía, Ministerio de Asuntos Económicos)
LEADTECH ha desarrollado los primeros 10 kw de celdas de combustible con placas bipolares de metal y genera la energía con éxito.
Lee mas - Proyecto A+ 2020 con Chequia para celdas de combustible de alta potencia
LEADTECH recibió 40 millones de NTD en subsidios del Gobierno para llevar a cabo un Proyecto A+ con Chequia durante un período de 30 meses.
Lee mas - Invertir 90 millones para implementar el concepto de IA en la planta de LEADTECH
LEADTECH ha sido aprobada por la Oficina de Inversión de Taiwán (Ministerio de Asuntos Económicos, ROC) para invertir 90 millones de NTD en una nueva línea de producción para la placa...
Lee mas