Acerca de LEADTECH
El presidente, Sr. Tong-Cheng Lee, de ENDWELL Enterprise Co., Ltd. ha estado trabajando en el diseño y desarrollo de matrices de estampado de precisión durante más de 42 años. Hasta ahora, hemos construido con éxito más de 5,000 matrices para nuestros clientes nacionales y extranjeros.
Para ampliar los servicios para nuestros clientes, establecimos LEADTECH International Co., Ltd. para la producción de estampado de metal. Con un capital de la empresa de US$2,000,000 y una superficie de instalaciones de 31,200 pies cuadrados. Somos un fabricante profesional de matrices de estampado y piezas estampadas en Taiwán. Las industrias a las que servimos son electrónica de consumo, telecomunicaciones, automotriz, cerraduras de puertas, sujetadores, aeroespacial, aplicaciones médicas y muchas otras industrias de hardware.
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral desde DFM → Diseño de troqueles → Construcción de troqueles → Producción de estampado → Tratamiento de superficie → Ensamblaje hasta productos terminados. Todos nuestros procesos de fabricación son monitoreados por el sistema MRP para la trazabilidad del producto y cumplen con los requisitos de entrega del cliente.
Hemos operado la empresa con la filosofía de gestión de "Excepcional", "Innovación" y "Compromiso". Persiguiendo logros excepcionales, diseño de conceptos innovadores y llevando a cabo el compromiso con los clientes y empleados.
Hito de la empresa
Año | Logro |
---|---|
2017 | Se adquirió una máquina fresadora CNC KITAMURA de Japón. Se obtuvieron subsidios de la Oficina de Energía para el plan de desarrollo de pilas de combustible de placa metálica a escala de kW con alta potencia. |
2016 | Obtuvo subsidios del Bureau of Energy para la tecnología de pilas de combustible basadas en metal con plan de desarrollo de alta potencia. Adquirió el Bureau de Desarrollo Industrial, MOEA para subsidiar el plan de desarrollo de arandelas de bloqueo en cuña. Certificado ISO9002 por SGS. |
2015 | Obtuvo subsidios del Bureau of Energy para el desarrollo de pilas de combustible de placa metálica. |
2013 | Compró electroerosión por hilo de guía lineal CHMER. |
2012 | Adquirió CHIN FONG 400 toneladas Máquina de Prensa de Articulación de Nudillo con sistema de transferencia. |
2006 | Certificado TS16949 por SGS. |
2003 | Introdujo el sistema de gestión ERP para la planta de estampado. |
1999 | Certificado ISO 9000 por SGS. |
1998 | Adquirida fresadora CNC CINCINNATI americana y AGIE Wire EDM suizo. |
1997 | Nos mudamos a la zona de la fábrica de Sigang en la ciudad de Tainan, con una expansión de 3,500 metros cuadrados. |
1995 | Adquirida rectificadora de precisión CNC MITSUI SEIKI de Japón. |
1994 | Fundada LEADTECH International Co., Ltd. para brindar a los clientes servicios profesionales de producción de productos estampados. |
1993 | Introdujo el software de diseño de matrices de estampado: LIFECAD |
1991 | Introdujo el sistema de gestión de matrices de estampado MIS, adquirió el primer centro de fresado CNC en el mismo año. |
1987 | Adquirió la segunda máquina de electroerosión por hilo CNC de Seibu, Japón. |
1984 | Adquirió la primera máquina de electroerosión por hilo CNC de Seibu, Japón. |
1976 | Estableció Endwell Enterprise Co., Ltd. en Yongkang, Tainan City, con una superficie de 320 metros cuadrados. |
Certificado ISO
LEADTECH International Co., Ltd. Obtuvo la certificación SGS ISO 9001 en 1999. Controlamos estrictamente la calidad de los productos y ganamos la confianza a largo plazo de nuestros clientes.
Principales Clientes
Logotipo de la Empresa | Nombre de la Empresa | Principales Industrias |
---|---|---|
GRUPO ASSA ABLOY - GLOBAL | Cerraduras de Puertas | |
GM MOTOR - EE. UU. | Automotriz | |
OSRAM - EE. UU. | Luz | |
SanRex - JAPÓN | Semiconductores Fuentes de alimentación Productos de soldadura | |
ALFANAR - ARABIA SAUDITA | Productos de construcción eléctrica de baja, media y alta tensión | |
HAVELL - INDIA | Bienes eléctricos de rápido movimiento | |
GRUPO TONG YANG - TAIWÁN | Piezas de automóviles | |
SUNUP - TAIWÁN | Dínamo cargador USB para bicicleta |
- Certificados
- ISO 9001:2015
Comunicado de prensa
- Proyecto Energético 2017 (Oficina de Energía, Ministerio de Asuntos Económicos)
LEADTECH ha desarrollado los primeros 10 kw de celdas de combustible con placas bipolares de metal y genera la energía con éxito.
Lee mas - Proyecto A+ 2020 con Chequia para celdas de combustible de alta potencia
LEADTECH recibió 40 millones de NTD en subsidios del Gobierno para llevar a cabo un Proyecto A+ con Chequia durante un período de 30 meses.
Lee mas - Invertir 90 millones para implementar el concepto de IA en la planta de LEADTECH
LEADTECH ha sido aprobada por la Oficina de Inversión de Taiwán (Ministerio de Asuntos Económicos, ROC) para invertir 90 millones de NTD en una nueva línea de producción para la placa...
Lee mas