О LEADTECH
Президент, г-н Тонг-Чен Ли, компании ENDWELL Enterprise Co., Ltd., работает над проектированием и разработкой прецизионных штамповочных пресс-форм уже более 42 лет. До сих пор мы успешно создали более 5 000 пресс-форм для наших отечественных и зарубежных клиентов.
Для расширения услуг для наших клиентов мы создали LEADTECH International Co., Ltd. для производства металлических штамповок. С капиталом компании в размере 2 000 000 долларов США и площадью помещений 31 200 квадратных футов. Мы являемся профессиональным производителем штамповочных пресс-форм и штампованных деталей на Тайване. Мы обслуживаем такие отрасли, как потребительская электроника, телекоммуникации, автомобильная промышленность, замки дверей, крепежные изделия, авиационная промышленность, медицинское применение и многие другие отрасли металлообработки.
Мы предлагаем клиенту полный сервис от DFM → Проектирования штамповки → Изготовления штампов → Производства штамповки → Обработки поверхности → Сборки готовых изделий. Все наши производственные процессы контролируются системой MRP для отслеживаемости продукции и соответствуют требованиям поставки клиента.
Мы управляем компанией с философией управления "Выдающееся", "Инновации" и "Обязанности". Стремясь к выдающимся достижениям, инновационному концептуальному дизайну и выполнению обязательств перед клиентами и сотрудниками.
Этапы компании
Год | Достижение |
---|---|
2017 | Приобретена японская фрезерная станок KITAMURA CNC. Получены субсидии от Бюро энергетики для разработки плана развития металлических пластинчатых топливных элементов с высокой мощностью масштаба кВ. |
2016 | Получены субсидии от Бюро энергетики на разработку технологии металлических топливных элементов с высокой мощностью. Получено субсидирование от Индустриального развития Бюро, МОЭА на разработку плана по созданию клиновых шайб. Сертифицировано по ISO9002 SGS. |
2015 | Получены субсидии от Бюро энергетики на разработку металлических пластин для топливных элементов. |
2013 | Приобретен проволочный электроэрозионный станок CHMER с линейным направляющим устройством. |
2012 | Приобретен станок CHIN FONG с усилием 400 тонн с системой передачи. |
2006 | Сертифицировано по стандарту TS16949 SGS. |
2003 | Внедрена система управления ERP для штамповочного цеха. |
1999 | Сертифицировано по стандарту ISO 9000 SGS. |
1998 | Приобретена американская фрезерно-шлифовальная станция CINCINNATI CNC и швейцарская проволочная электроэрозионная станция AGIE. |
1997 | Переехали на территорию фабрики в городе Тайнань, с расширением до 3 500 квадратных метров. |
1995 | Приобретен японский точильный станок MITSUI SEIKI с ЧПУ. |
1994 | Основана компания LEADTECH International Co., Ltd. для предоставления клиентам профессиональных услуг по производству штампованных изделий. |
1993 | Введено программное обеспечение для проектирования штампов: LIFECAD |
1991 | Введена система управления штамповкой MIS, в том же году приобретен первый фрезерный станок с ЧПУ. |
1987 | Приобретен второй проволочный электроэрозионный станок с ЧПУ от Seibu, Япония. |
1984 | Приобретен первый проволочный электроэрозионный станок с ЧПУ от Seibu, Япония. |
1976 | Основана компания Endwell Enterprise Co., Ltd. в городе Йонканг, Тайнань, площадью 320 квадратных метров. |
Сертификат ISO
LEADTECH International Co., Ltd. Получила сертификат SGS ISO 9001 в 1999 году. Мы строго контролируем качество продукции и завоевываем долгосренное доверие наших клиентов.
Основные клиенты
Логотип компании | Название компании | Основные отрасли |
---|---|---|
ГРУППА ASSA ABLOY - ГЛОБАЛЬНАЯ | Замки дверей | |
GM MOTOR - США | Автомобильная | |
OSRAM - США | Свет | |
SanRex - ЯПОНИЯ | Полупроводники Источники питания Сварочные изделия | |
ALFANAR - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Электрические строительные изделия низкого, среднего и высокого напряжения | |
HAVELLS - ИНДИЯ | Быстроходные электротовары | |
ГРУППА ТОНГ ЯН - ТАЙВАНЬ | Автозапчасти | |
SUNUP - ТАЙВАНЬ | Динамо-зарядное устройство для велосипеда с USB |
- Сертификаты
- ISO 9001:2015
Пресс-релиз
- Энергетический проект 2017 года (Управление энергетики, Министерство экономических дел).
LEADTECH разработал первый 10 кВт топливный элемент с металлическими биполярными пластинами и успешно сгенерировал...
Прочитайте больше - Проект A+ 2020 года с Чехией для высокомощного топливного элемента.
LEADTECH получил 40 миллионов NTD субсидий от правительства для проведения проекта A+ с Чехией на срок 30 месяцев.
Прочитайте больше - Инвестируйте 90 миллионов для реализации концепции ИИ на заводе LEADTECH.
LEADTECH была одобрена Офисом инвестиций Тайваня (Министерство экономических дел, РОК) для инвестирования...
Прочитайте больше