Maschinenladen
Wir investieren in Ausrüstung, um in unsere Kunden und unser Unternehmen zu investieren. Unsere umfangreiche Werkzeugbauausrüstung hilft uns dabei, konsistente, hochwertige gefertigte Metallkomponenten für unsere Werkstatt zu unterstützen. Wir haben Drahterodiermaschinen, CNC-Bearbeitung mit optionaler 4. Achse, Drehfutter, Flachschleifmaschine und vieles mehr.
Schleifmaschinenliste
Name | Marke | Typ | Menge | Spez. |
---|---|---|---|---|
Schleifmaschine | TATUNG | - | 3 | 300 x 250 x 100 |
Schleifmaschine | SINITRON | 84DX | 1 | 700 x 400 x 400 |
Formschleifer | IIPMEC | PLTH400 | 1 | 300 x 250 x 100 |
Formschleifer | SEEDTEC | 618 | 1 | 500 x 200 x 250 |
Schleifmaschine | KENT | - | 1 | 600 x 300 x 200 |
Innere Loch-Jig-Schleifmaschine | T.W.T | - | 1 | |
Drehmaschine | PEI PING | - | 1 | MAX. D. 42 |
Maschinenzentrumliste
Name | Marke | Typ | Menge | Spez. |
---|---|---|---|---|
CNC-Bearbeitungszentrum | KITAMURA | MyCenter-3XG | 1 | 900 x 410 x 460 |
CNC-Bearbeitungszentrum | AKIRA SEIKI | PERFORMA V5 | 1 | 1500 x 500 x 450 |
CNC-Bearbeitungszentrum | AKIRA SEIKI | SR3 | 1 | 500 x 350 x 300 |
NC-Fräsmaschine | PING JENG | RM-2VS | 1 | 500 x 250 x 150 |
NC-Fräsmaschine | IWASHITA | - | 1 | 600 x 200 x 100 |
Konturmaschine | SAWMASTER | PY-310 | 1 | 500 x 400 x 350 |
Werkzeugschleifer | PEIPING | PP-600 | 1 | 800 x 550 x 670 |
Drahterodiermaschinenliste
Name | Marke | Typ | Menge | Spez. |
---|---|---|---|---|
Jig Schleifer | MITSUI SEIKI | 4GDN | 1 | 400 x 600 x 200 |
CNC-WeDM | AGIE | HERAUSFORDERUNG | 1 | 500 x 350 x 250 |
CNC-WeDM | CHMER | EQ325 | 1 | 350 x 250 x 200 |
CNC-WeDM | CHMER | GX640L | 1 | 600 x 400 x 300 |
CNC-WeDM | TRUPPE | TP-40 | 1 | 500 x 400 x 350 |
EDM | RUEYTONG | RT730-200 | 1 | 400 x 250 x 150 |
Locherodieren | CHMER | 0,3 ~ 3,0 mm | 1 | 150 x 150 x 200 |
-
Schleifabteilung
-
Bearbeitungsabteilung
-
Bearbeitungsabteilung
-
Draht-EDM-Abteilung
Pressemitteilung
-
2017 Energieprojekt (Büro für Energie, Ministerium für Wirtschaft)
LEADTECH hat die ersten 10 kW Brennstoffzelle mit metallischen Bipolarplatten entwickelt und erfolgreich Strom erzeugt.
Weiterlesen -
2020 A+-Projekt mit Tschechien für Hochleistungsbrennstoffzellen
LEADTECH erhielt 40 Millionen NTD Zuschuss von der Regierung, um ein A+-Projekt mit Tschechien über einen Zeitraum von 30 Monaten durchzuführen.
Weiterlesen -
Investiere 90 Millionen, um das KI-Konzept im LEADTECH-Werk umzusetzen.
LEADTECH wurde vom Investment Taiwan Office (Ministerium für Wirtschaft, ROC) genehmigt, 90 Millionen NTD in eine neue Produktionslinie für die metallische Bipolarplatte von Brennstoffzellen...
Weiterlesen