機械工場
私たちは、お客様と会社への投資として、設備に投資しています。私たちの豊富なダイ製造設備は、ツールショップに一貫した高品質の金属部品を提供するのに役立っています。ワイヤーEDM、CNCマシニング(オプションの第4軸付き)、旋盤、表面研削機などを備えています。
グラインダーリスト
名前 | ブランド | タイプ | 数量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
研削機 | TATUNG | - | 3 | 300 x 250 x 100 |
研削機 | シニトロン | 84DX | 1 | 700 x 400 x 400 |
成形グラインダー | IIPMEC | PLTH400 | 1 | 300 x 250 x 100 |
成形グラインダー | SEEDTEC | 618 | 1 | 500 x 200 x 250 |
研削機 | ケント | - | 1 | 600 x 300 x 200 |
内径穴ジググラインダー | T.W.T | - | 1 | |
旋盤機械 | ペイピン | - | 1 | 最大直径 42 |
マシンセンターリスト
名前 | ブランド | タイプ | 数量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
CNC加工センター | 北村 | マイセンター-3XG | 1 | 900 x 410 x 460 |
CNC加工センター | アキラ精機 | パフォーマV5 | 1 | 1500 x 500 x 450 |
CNC加工センター | アキラ精機 | SR3 | 1 | 500 x 350 x 300 |
NCフライス盤 | ピン・ジェン | RM-2VS | 1 | 500 x 250 x 150 |
NCフライス盤 | IWASHITA | - | 1 | 600 x 200 x 100 |
コンター機 | SAWMASTER | PY-310 | 1 | 500 x 400 x 350 |
工具研削機 | PEIPING | PP-600 | 1 | 800 x 550 x 670 |
ワイヤーEDMリスト
名前 | ブランド | タイプ | 数量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
ジググラインダー | 三井精機 | 4GDN | 1 | 400 x 600 x 200 |
CNC ウェーディングマシン | AGIE | チャレンジ | 1 | 500 x 350 x 250 |
CNC ウェーディングマシン | CHMER | EQ325 | 1 | 350 x 250 x 200 |
CNC ウェーディングマシン | CHMER | GX640L | 1 | 600 x 400 x 300 |
CNC ウェーディングマシン | 部隊 | TP-40 | 1 | 500 x 400 x 350 |
EDM | ルエイトン | RT730-200 | 1 | 400 x 250 x 150 |
ホールEDM | CHMER | 0.3 ~ 3.0mm | 1 | 150 x 150 x 200 |
- 研削部門
- 機械加工部門
- 機械加工部門
- ワイヤーEDM部門
プレスリリース
- 2017年エネルギープロジェクト(経済省エネルギー局)
LEADTECHは、金属バイポーラプレートを使用した最初の10kW燃料電池を開発し、成功裏に電力を生成した。
続きを読む - 2020年チェコとのA+プロジェクト(高出力燃料電池)
LEADTECHは、チェコと30ヶ月間のA+プロジェクトを実施するために、政府から4000万NTDの補助金を受け取った。
続きを読む - LEADTECH工場にAIコンセプトを実装するために9000万を投資する。
LEADTECHは、投資台湾事務所(経済省、ROC)から、燃料電池の金属バイポーラプレートの新しい生産ラインに9000万NTDを投資することが承認されました。
続きを読む